| |
| Tipo/Lote: 00001 |
|
| Lote 00001 ROTA 1 - REFERENCIA CORREGO LARANJAL CONEXAO CORREGO DO PATY rota 1 - referencia corrrego do paty: turnos: manha, tarde, noite. inicio as 05:h45 min horas da manha, fizalizando as 23h15 min. comecando na escola oswaldo domingos da luz, passando no corrrego do sereno, corrego do paty, corrego dos faria, fazenda das palmeiras, sitio jose luiz biundini, retornando a escola oswaldo domingos da luz, perfazendo o total desta linha e de 214 km diarios. veiculo com capacidade minima de 12 (doze) pessoas, em bom estado de conservacao, fabricacao nao inferior ao ano de 2007, conforme calendario escolar. 200 dias letivos. | 58.942.345 JOCEMI DOS SANTOS SOUZA | 58.942.345/0001-44 | < Desclassificado > | |
|
| Lote 00001 ROTA 1 - REFERENCIA CORREGO LARANJAL CONEXAO CORREGO DO PATY rota 1 - referencia corrrego do paty: turnos: manha, tarde, noite. inicio as 05:h45 min horas da manha, fizalizando as 23h15 min. comecando na escola oswaldo domingos da luz, passando no corrrego do sereno, corrego do paty, corrego dos faria, fazenda das palmeiras, sitio jose luiz biundini, retornando a escola oswaldo domingos da luz, perfazendo o total desta linha e de 214 km diarios. veiculo com capacidade minima de 12 (doze) pessoas, em bom estado de conservacao, fabricacao nao inferior ao ano de 2007, conforme calendario escolar. 200 dias letivos. | MAYCON JOSE FARIA AZEVEDO | 58.928.172/0001-00 | < Desclassificado > | |
|
| Lote 00001 ROTA 1 - REFERENCIA CORREGO LARANJAL CONEXAO CORREGO DO PATY rota 1 - referencia corrrego do paty: turnos: manha, tarde, noite. inicio as 05:h45 min horas da manha, fizalizando as 23h15 min. comecando na escola oswaldo domingos da luz, passando no corrrego do sereno, corrego do paty, corrego dos faria, fazenda das palmeiras, sitio jose luiz biundini, retornando a escola oswaldo domingos da luz, perfazendo o total desta linha e de 214 km diarios. veiculo com capacidade minima de 12 (doze) pessoas, em bom estado de conservacao, fabricacao nao inferior ao ano de 2007, conforme calendario escolar. 200 dias letivos. | JR TURISMO LTDA | 28.942.645/0001-62 | < Desclassificado > | |
|
| Lote 00001 ROTA 1 - REFERENCIA CORREGO LARANJAL CONEXAO CORREGO DO PATY rota 1 - referencia corrrego do paty: turnos: manha, tarde, noite. inicio as 05:h45 min horas da manha, fizalizando as 23h15 min. comecando na escola oswaldo domingos da luz, passando no corrrego do sereno, corrego do paty, corrego dos faria, fazenda das palmeiras, sitio jose luiz biundini, retornando a escola oswaldo domingos da luz, perfazendo o total desta linha e de 214 km diarios. veiculo com capacidade minima de 12 (doze) pessoas, em bom estado de conservacao, fabricacao nao inferior ao ano de 2007, conforme calendario escolar. 200 dias letivos. | ANTONIO ADRIANI CABRAL SINIS 62916432604 | 26.915.649/0001-26 | < Desclassificado > | |
|
| Lote 00001 ROTA 1 - REFERENCIA CORREGO LARANJAL CONEXAO CORREGO DO PATY rota 1 - referencia corrrego do paty: turnos: manha, tarde, noite. inicio as 05:h45 min horas da manha, fizalizando as 23h15 min. comecando na escola oswaldo domingos da luz, passando no corrrego do sereno, corrego do paty, corrego dos faria, fazenda das palmeiras, sitio jose luiz biundini, retornando a escola oswaldo domingos da luz, perfazendo o total desta linha e de 214 km diarios. veiculo com capacidade minima de 12 (doze) pessoas, em bom estado de conservacao, fabricacao nao inferior ao ano de 2007, conforme calendario escolar. 200 dias letivos. | PANTANAL LOCADORA DE AUTOMOVEIS LTDA | 10.596.241/0001-07 | < Desclassificado > | Declinio de lance/Cancelado |
|
| Lote 00001 ROTA 1 - REFERENCIA CORREGO LARANJAL CONEXAO CORREGO DO PATY rota 1 - referencia corrrego do paty: turnos: manha, tarde, noite. inicio as 05:h45 min horas da manha, fizalizando as 23h15 min. comecando na escola oswaldo domingos da luz, passando no corrrego do sereno, corrego do paty, corrego dos faria, fazenda das palmeiras, sitio jose luiz biundini, retornando a escola oswaldo domingos da luz, perfazendo o total desta linha e de 214 km diarios. veiculo com capacidade minima de 12 (doze) pessoas, em bom estado de conservacao, fabricacao nao inferior ao ano de 2007, conforme calendario escolar. 200 dias letivos. | CASSIANO LOPES SOARES | 52.530.123/0001-38 | < Desclassificado > | |
| | | | | | |
| Tipo/Lote: 00002 |
| Tipo/Lote: 00003 |
| Tipo/Lote: 00004 |
| Tipo/Lote: 00005 |
| Tipo/Lote: 00006 |
| Tipo/Lote: 00007 |