| |
|
| 12/02/2026 | | 0000707/2026 | 0000762/2026 | VALOR AUTORIZADO PARA PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVIDOR PIBLICO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, EM ANEXO OS DOCUMENTOS. | EMANOEL RODRIGUES ALVES | | | ***.535.697-** | R$ 360,00 | |
| |
|
| 1 | 12/02/2026 | 12/02/2026 | LEVOU EFIGENIA PEREIRA PARA ACOMPANHAR IRMA HOSPITALIZADA | MANHUACU |
| 1 | 07/02/2026 | 07/02/2026 | LEVOU PATRICIA FONSECA ACOMPANHAR PAI HOSPITALIZADO NO HOSPITAL DAS CLINICAS | VITORIA |
| 1 | 05/02/2026 | 05/02/2026 | LEVOU LUCIANO XAVIER PARA REGULARIZACAO DE TORNOZELEIRA ELETRONICA JUNTO AO SISTEMA JUDICIARIO | CAMPOS DOS GOYTACAZES |
| 1 | 06/02/2026 | 07/02/2026 | LEVOU MIRIA PARA PERICIA AO IPAJM | VITORIA |
|
|
| 10/02/2026 | | 0000653/2026 | 0000639/2026 | VALOR AUTORIZADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE REEMBOLSO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA. CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | JESSICA MACHADO FERREIRA | | | ***.823.197-** | R$ 200,00 | |
| |
|
| 1 | 05/02/2026 | 05/02/2026 | ENCONTRO DE GESTORES - SEDESE | MURIAE |
|
|
| 10/02/2026 | | 0000637/2026 | 0000609/2026 | VALOR AUTORIZADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS POR OCASIAO DE VIAGENS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CAIANA MG. CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | ERLI GONCALVES | | | ***.196.677-** | R$ 200,00 | |
| |
|
| 1 | 09/02/2026 | 09/02/2026 | LEVOU USUARIO PARA PERICIA MEDICA | BOM JESUS DO ITABAPOANA |
| 1 | 04/02/2026 | 04/02/2026 | LEVOU USUARIO PARA PERICIA MEDICA | SANTO ANTONIO DE PADUA |
| 1 | 05/02/2026 | 05/02/2026 | LEVOU USUARIO PARA PERICIA MEDICA | MURIAE |
| 1 | 06/02/2026 | 06/02/2026 | LEVOU USUARIO PARA PERICIA MEDICA | BOM JESUS DO ITABAPOANA |
|
|
| 06/02/2026 | | 0000724/2026 | 0000801/2026 | VALOR AUTORIZADO PARA PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVIDORES PUBLICOS, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | CLAUDIO BARROSO ARAUJO | | | ***.948.506-** | R$ 1.200,00 | |
| |
|
| 1 | 09/02/2026 | 11/02/2026 | VIAGEM A ASSEMBLEIA ADMINISTRATIVA | BELO HORIZONTE |
|
|
| 06/02/2026 | | 0000723/2026 | 0000800/2026 | VALOR AUTORIZADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS POR OCASIAO DE VIAGENS A SERVICOS DO GABINETE DO PREFEITO. CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | VINICIUS BARROSO ARAUJO | | | ***.467.536-** | R$ 2.000,00 | |
| |
|
| 1 | 09/02/2026 | 11/02/2026 | VIAGEM ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | BELO HORIZONTE |
|
|
| 06/02/2026 | | 0000721/2026 | 0000798/2026 | VALOR AUTORIZADO PARA PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVIDORES PUBLICOS A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO, SEGUE EM ANEXO. | WALKER SEBASTIAO DA SILVA | | | ***.615.096-** | R$ 1.200,00 | |
| |
|
| 1 | 09/02/2026 | 11/02/2026 | VIAGEM A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | BELO HORIZONTE |
|
|
| 05/02/2026 | | 0000483/2026 | 0000529/2026 | VALOR AUTORIZADO PARA O PAGAMENTO DE DIARIAS POR OCASIAO DE VIAGENS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE CAIANA MG.CONFORME SOLICITACOES E DIARIAS ANEXAS. | GIULIA STELLA LEMOS | | | ***.678.666-** | R$ 100,00 | |
| |
|
Não existem dados para mostrar
|
|
|
| 05/02/2026 | | 0000482/2026 | 0000528/2026 | VALOR AUTORIZADO PARA PAGAMENTO DE DIARIAS A SERVIDORES PUBLICOS, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | ANDRICEIA DE LOURDES SUHETT | | | ***.559.927-** | R$ 50,00 | |
| |
|
Não existem dados para mostrar
|
|
|
| 05/02/2026 | | 0000481/2026 | 0000527/2026 | VALOR AUTORIZADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS POR OCASIAO DE VIAGENS A SERVICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE CAIANA MG. CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | GILBERTO DA SILVA JUNIOR | | | ***.731.816-** | R$ 240,00 | |
| |
|
Não existem dados para mostrar
|
|
|
| 05/02/2026 | | 0000480/2026 | 0000526/2026 | VALOR AUTORIZADO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS POR OCASIAO DE VIAGENS A SERVICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE CAIANA MG. CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | ADRIANO MARTINS SOARES | | | ***.664.296-** | R$ 250,00 | |
| |
|
Não existem dados para mostrar
|
|